ASTM G85 Komora do badania odporności na korozję w komorze solnej Laboratoria wytrzymałościowe w komorze solnej
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | LIB |
| Orzecznictwo: | CE RoHS ISO17025 CSA |
| Numer modelu: | S-250 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD1900 ~ USD6000 / SET |
| Szczegóły pakowania: | Drewniany standardowy pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | 10 dni (sprawdź czy masz zapas) |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 360 zestawów / kwartał |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stosowanie: | laboratorium, uniwersytet, ośrodek badawczy | Gwarancja: | 36 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Materiał wewnętrzny/zewnętrzny: | Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | Hałas: | Mniej niż 65dB |
| Kontroler: | Wyświetlacz LED, zintegrowany sterownik mikrokomputera PID+SSR | Warunki handlowe: | FOB CFR CIF EXW DAP DDP |
| Podkreślić: | urządzenie do testowania mgły solnej,komora testowa mgły solnej |
||
opis produktu
Astm B117 G85 Salt Mist Corrosion Salt Spray Endurance Environmental Test Chamber
Astm B117 G85 Komora do testów środowiskowych odporności na korozję w mgle solnej przeprowadza przyspieszone testy korozyjne na materiałach takich jak farby, metale, elektronika, powłoki itp. Testy korozyjne obejmują konwencjonalne testy w mgle solnej, takie jak ASTM B117, a cykliczne testy korozyjne obejmują test odporności na korozję, temperaturę , wilgotność i funkcja RH.Proces badania korozji w mgle solnej zgodnie z DIN EN ISO 9227 NSS, AASS, CASS, ASTM B117,IEC 68-2-11,IEC68-2-52.
Komory testowe w mgle solnej LIB są dostępne w 11 modelach, standardowo w rozmiarach od 100 l do 4500 ltr.I można go dostosować.
Parametry produktów
| Nazwa | Astm B117 G85 Salt Mist Corrosion Salt Spray Endurance Environmental Test Chamber | ||
| Model | S-150 | S-250 | S-750 |
| Wymiary wewnętrzne (mm) | 470*590*400 | 640*1000*500 | 750*1100*500 |
| Wymiary gabarytowe (mm) | 620*1400*1050 | 810*1800*1180 | 920*1900*1200 |
| Tom | 110 L | 320 litrów | 412 L |
| Zakres temperatury | Otoczenia ~60 ℃ | ||
| Zakres wilgotności | 95% ~ 98% wilgotności względnej | ||
| Wahania temperatury | +/- 0,5 ℃ | ||
| Odchylenie temperatury: | +/- 2,0 ℃ | ||
| Osadzanie natryskowe | 1~2ml / 80cm2 · h | ||
| Rodzaj sprayu | Ciągłe / Okresowe | ||
| Kontroler temperatury | Wyświetlacz LED, zintegrowany sterownik mikrokomputera PID+SSR | ||
| System natryskowy | Wieża rozpylacza i dysze natryskowe | ||
| Podgrzewanie wody słonej | Nasycona beczka powietrza | ||
| Materiał wewnętrzny/zewnętrzny | Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | ||
| Standardowa konfiguracja | Wspornik próbki / uchwyt próbki / dysza rozpylająca / kolektory mgły / cylinder pomiarowy | ||
| Standard | ISO 3768/3769/3770, DIN50021-75, ASTM B-117, JIS H8502, IEC 68-2-11, IEC68-2-52, MIL-STD-750, ISO 9227 | ||
| Warunki środowiskowe | 5 ℃ (+ 40 ℃ ≤85% wilgotności względnej) | ||
Kluczowe cechy
- Materiał to tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
- Jednostka kontroli i wyświetlania temperatury
- Pomiar i kontrola mgły solnej
- Ciągłe/okresowe zraszanie solą
- Przezroczysta pokrywa do obserwacji próbek
- Standardowe uchwyty na próbki
- Hydrostatyczna uszczelka kaptura
Gwarancja i serwis posprzedażny
3 lata gwarancji, dożywotnia kontynuacja usług.Posiadamy profesjonalny zespół obsługi posprzedażnej, jeśli masz jakiekolwiek pytania podczas pracy, dostarczymy Ci rozwiązania w ciągu 24 godzin.
![]()




