IEC 60903 Gumowa klimatyczna komora testowa ozonu
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | LIB |
Orzecznictwo: | CE,ROHS,ISO17025 |
Numer modelu: | OC-250 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe skrzynek drewnianych |
Czas dostawy: | 3-10 dni |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply: | 180 zestawów / kwartał |
Szczegóły informacji |
|||
Stężenie ozonu: | 1 ~ 1000PPHM | Czujnik gazu: | Czujnik gazu ozonowego |
---|---|---|---|
Generator ozonu: | Generator ozonu z cichym rozładowaniem | Standard: | ISO1431; ASTM 1149 ; IEC 60903; IEC60811-403; JIS K6259; ASTM D1171 |
Uchwyt próbki: | Statyczny + dynamiczny łączony uchwyt na próbki | Imię: | IEC 60903 Rubber Ozone Climatic Teser |
High Light: | Climatic Ozone Test Chamber,IEC 60903 Ozone Test Chamber,IEC 60903 Ozone Test Equipment |
opis produktu
Opis Ozone Climatic Teser
Poziom ozonu w atmosferze jest głównymi czynnikami pękania gumy, symulacja warunków klimatycznych ozonu wg IEC 60903 i wzmacnianie ozonu w warunkach atmosferycznych, badano wpływ ozonu na gumę, odporność gumy na starzenie ozonowe szybka identyfikacja i ocena właściwości oraz skuteczność antyozonantu ekranowania metody, a następnie podjęcie skutecznych działań przeciwdziałających efektom starzenia w celu zwiększenia żywotności wyrobów gumowych.
Specyfikacje techniczne Ozone Climatic Teser
Nazwa | IEC 60903 Rubber Ozone Climatic Teser | |||
Model | OC-250 | OC-500 | OC-800 | OC-010 |
Wymiar wewnętrzny (mm) | 600 * 600 * 700 | 700 * 800 * 900 | 800 * 1000 * 1000 | 1000 * 1000 * 1000 |
Całkowity wymiar (mm) | 960 * 1150 * 1860 | 1180 * 1350 * 2010 | 1280 * 1550 * 2110 | 1500 * 1550 * 2110 |
Objętość wewnętrzna (L) | 250 | 500 | 800 | 1000 |
Zakres temperatury | 0 ℃ ~ +100 ℃ | |||
Wahania temperatury | ± 0,5 ℃ | |||
Odchylenie temperatury | ± 2,0 ℃ | |||
Zakres wilgotności | 30% ~ 98% RH | |||
Odchylenie wilgotności | ± 2,5% RH | |||
Tempo schładzania | Otoczenia ~ 0 ℃ w ciągu 20 min | |||
Stężenie ozonu | 1 ~ 1000PPHM | |||
Prędkość obrotowa uchwytu próbki | 0 ~ 10 obr / min | |||
Przepływ powietrza | 0 ~ 60 l / min | |||
Zaciski Rozciąganie | 5% ~ 35% | |||
Kontroler | Programowalny kontroler z kolorowym ekranem dotykowym LCD, złącze Ethernet, łącze z komputerem | |||
Standard | ISO1431; ASTM 1149, IEC 60903; IEC60811-403; JIS K6259; ASTM D1171 | |||
Warunki środowiskowe | 5 ℃ ~ + 35 ℃ ≤85% R. |
ParametrOzone Climatic Teser
![]() |
|
Czujnik temperatury i wilgotności czujnik ozonu wodoodporny, odporność na wysoką temperaturę i odporność na starzenie
|
Urządzenie do oczyszczania gazów ozonowych z gumy, po zakończeniu pracy gazowej
|
![]() |
|
Okno z przewodzącą folią umożliwia wyraźną obserwację próbki
|
Prosta obsługa ekranu sterowania, ustawienia wielu języków |
Główne parametry techniczneOzone Climatic Teser
1. Stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz
2. Żelazo wykonane na zewnątrz z powłoką proszkową
3. komora środowiskowa ozonu przyjmuje trwały generator ozonu
4. Materiał izolacyjny to bawełna z włókna szklanego o dużej gęstości
5. Dno to uniwersalne okrągłe koło i stała stopa
6. Materiały okienne to wielowarstwowe szkło stalowe, wnętrze przewodzi wióry
Obowiązujące branżeOzone Climatic Teser
Ozonowy tester środowiskowy dla gumy jest szeroko stosowany do kontroli jakości produktów podczas pomiaru kontroli jakości;Guma i tworzywa sztuczne;Produkcja samochodów;Drut i kabel;Materiały do pakowania;Przyrządy i mierniki;Wyposażenie medyczne;Cywilna energia jądrowa;Lotnictwo cywilne;College i uniwersytety;Laboratoria badawcze;Arbitraż inspekcyjny, wydziały nadzoru technicznego i inne wyroby gumowe.