MIL-STD-810G 510 Komora testowa do wydmuchiwania pyłu i piasku 149 μM - 600 μM
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | LIB |
| Orzecznictwo: | Rohs,CE |
| Numer modelu: | DIM-1000 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe skrzynek drewnianych |
| Czas dostawy: | 3-14 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 120 zestawów / kwartał |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Prędkość powietrza: | 18,0 -29,0 m / s | Koncentracja pyłu: | 10,7 ± 7 g / m³ |
|---|---|---|---|
| Cząsteczki kurzu: | < 150 μm | Koncentracja piasku: | 0.18+0.2g/m³; 0,18 + 0,2 g / m³; 1.1+0.3g/m³; 1,1 + 0,3 g / m³; 2.2+0 |
| Cząsteczki piasku: | 149 μm - 600 μm, 600 μm - 850 μm | ||
| High Light: | Komora testowa do piasku MIL-STD-810G,komora testowa do piaskowania 510,komora do badania pyłu 149uM |
||
opis produktu
Opis komory do badania pyłu i piasku
MIL-STD-810G 510 Nadmuch Komora do testowania pyłu i piasku, Środowiska piasku i pyłu obejmują szeroką gamę materiałów i rozkładów wielkości cząstek.W rezultacie metoda ta obejmuje dwie procedury: procedury pyłowe i procedury piaskowe.
Badanie wnikania pyłu ocenia skuteczność filtrów i materiału pod względem odporności na działanie pyłu.Badanie wnikania piasku ocenia zdolność materiału do wytrzymywania warunków przedmuchiwania piasku bez pogorszenia wydajności lub łatwości konserwacji.
Specyfikacja technicznakomory do badania pyłu i piasku
| Nazwa | MIL-STD-810G 510 Komora testowa do wydmuchiwania pyłu i piasku |
| Model | DIM-1000 |
| Wymiar wewnętrzny | 1000 * 1000 * 1000 mm D * W * H |
| Ogólny wymiar | 2800 * 3500 * 2000 mm D * W * H |
| Objętość wewnętrzna | 1000L |
| Prędkość powietrza | 1,5 -8,9 m / s |
| Koncentracja pyłu | 10,7 ± 7 g / m³ |
| Cząsteczki kurzu | < 150 μm |
| Prędkość powietrza | 18,0 -29,0 m / s |
| Koncentracja piasku | 0,18 + 0,2 g / m³;1,1 + 0,3 g / m³;2,2 + 0,5 g / m³ |
| Cząsteczki piasku | 149 μm - 600 μm, 600 μm - 850 μm |
| Kontroler | Programowalny kontroler z kolorowym ekranem dotykowym LCD |
| Zamek od drzwi | Zamek elektromagnetyczny |
| Średnica platformy testowej | 600mm |
| Testowanie szybkości platformy | 1-7 obr / min |
| Materiał zewnętrzny | Blacha stalowa A3 z powłoką ochronną |
| Materiał wewnętrzny | Stal nierdzewna SUS304 |
| Standard | MIL-STD- 810g |
Cykl kurzukomory testowej na kurz i piasek MIL-STD-810H
![]()
Posługiwać się komory testowej na kurz i piasek MIL-STD-810H
Sprzęt do testowania piasku MIL STD wykorzystuje tę metodę do oceny urządzeń mechanicznych, optycznych, elektrycznych, elektronicznych, elektrochemicznych i elektromechanicznych narażonych na działanie piasku lub pyłu.
Maszyna do piasku i pyłu nie nadaje się do określania skutków gromadzenia się ładunku elektrostatycznego.Dodatkowo, ze względu na problemy z kontrolą, ta metoda nie dotyczy badań piasku lub pyłu na zewnątrz.Nie dotyczy również osiadania pyłu.
Warunki testowe, które należy potwierdzić
* Standard testowy;
* Nazwa i wielkość próbki testowej;
* Powierzchnia i obszar testowy;
* Przykładowy kierunek testu;
* Kąt testowy; Czas testu;
* Wielkość cząstek piasku;
* Koncentracja wydmuchiwania piasku;
* Przetestuj prędkość wiatru;
* Temperatura testowa;
* Wilgotność względna.





