IEC60068 SO2 H2S CO2 komory do badania szkodliwych gazów AC380V 50HZ
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | LIB |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | SO-100 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Drewniane skrzynie Standardowy pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | 5-14 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Możliwość Supply: | 410 zestawów |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Izba środowiskowa SO2 | Stężenie SO2: | 25+/-5ppm |
|---|---|---|---|
| Wymiana powietrza rete: | 3 ~ 5 godzin | Standard: | IEC 60068-2-42 |
| Napięcie: | AC380V 50Hz | Wnętrze: | Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
| High Light: | AC380V komora do badań środowiskowych,komora do badań środowiskowych gazów 50HZ,komora środowiskowa SO2 |
||
opis produktu
Test gazu w komorze środowiskowej IEC60068 SO2
Opis
Komora środowiskowa SO2 nadaje się do części, komponentów elektronicznych, warstwy ochronnej materiału metalowego i testów gazów korozyjnych produktów przemysłowych.
Główny parametr
| Nazwa | Test gazu w komorze środowiskowej IEC60068 SO2 | ||
| Model | SO-100 | SO-225 | SO-500 |
| Wymiary wewnętrzne (mm) | 450*450*500 | 500*600*750 | 800*700*900 |
| Wymiary całkowite (mm) | 1050*880*1440 | 1320*1320*2170 | 1470*1520*2315 |
| Objętość wewnętrzna (L) | 100 | 225 | 500 |
| Zakres temperatury | 15 ℃ 80 ℃ | ||
| Wahania temperatury | ± 0,5 ℃ | ||
| Odchylenie temperatury | ± 2,0 ℃ | ||
| Zakres wilgotności | 30% ~ 98% wilgotności względnej | ||
| Odchylenie wilgotności | ±1% wilgotności względnej | ||
| Stężenie SO2 | 25±5 ppm | ||
| Szybkość wymiany powietrza | 3~5 /godz. | ||
| System chłodzenia | Mechaniczny sprężarkowy układ chłodniczy | ||
| Agregat chłodniczy | Kompresor francuskiej firmy TECUMSEH | ||
| Nawilżacz | Izolacja zewnętrzna, nawilżacz parowy powierzchniowy ze stali nierdzewnej | ||
| Sieć wodociągowa | System oczyszczania wody Automatyczne zaopatrzenie w wodę | ||
| Kontroler |
Programowalny kolorowy kontroler ekranu dotykowego LCD Połączenie Ethernet PC Link |
||
| Czujnik temperatury | PT100Ω / SN klasa A | ||
| Czujnik wilgotności | Czujnik termometru suchego i mokrego | ||
| Czujnik gazu | WIĘC2czujnik gazu | ||
| Zasilacz | 380V 50Hz | ||
| Maksymalny hałas | 65 dBA | ||
| Standard | IEC60068-2-42;IEC60068-2-60 | ||
| Warunki środowiskowe | 5 ℃ (+ 35 ℃ ≤85% wilgotności względnej) | ||
| Urządzenie bezpieczeństwa |
Nawilżacz Ochrona przed spalaniem na sucho;Ochrona przed przegrzaniem;Ochrona nadprądowa Ochrona przed niedoborem wody;Ochrona przed prądem upływowym
|
||
* Główne szczegóły
|
Obszar testowy
|
Więc2Czujnik
|
|
Więc2Urządzenie wydechowe |
Kontroler |
Unikalna zaleta
1. Komora środowiskowa gazu SO2, może testować pojedynczy gaz lub mieszany gaz;
2. Studio wykonane jest ze stali nierdzewnej SUS304 + integralnie uformowanego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, a trwała temperatura przekracza 85 ° C.
3. Komora testowa dwutlenku siarki, Użyj odpornego na korozję grzejnika rurowego z tytanu do ogrzewania i nawilżania.
4. Sprężarka przyjmuje przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy, aby zapewnić efekt chłodzenia i niezawodność.
5. Sprzęt gazowy SO2 ma własną obróbkę spalin w celu ochrony bezpieczeństwa środowiska eksperymentalnego;
6. Komora testowa dwutlenku siarki jest formowana i spawana w wysokiej temperaturze, odporna na korozję, łatwa do czyszczenia i bez wycieków.






